Tulokset 09.09.2026
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Paavilainen Sami 34.20
2. Autero Janne 36.27 +2.07
3. Saarinen Siiri 36.32 +2.12
4. Viitanen Reijo 37.09 +2.49
5. Aasla Hannu 39.16 +4.56
6. Isokallio Pasi 42.45 +8.25
7. Hanttu Ari 43.23 +9.03
8. Pasonen Ada-Lumia 43.49 +9.29
9. Silvan Jooa 44.01 +9.41
10. Nyholm Satu 45.37 +11.17
11. Koskinen Riikka 48.46 +14.26
12. Ansamaa Reino 49.11 +14.51
13. Liuhala Aatos 51.30 +17.10
14. Joutsen Marja 58.10 +23.50
15. Hartman Pertti 1.02.21 +28.01
16. Korkeakoski Niko 1.02.43 +28.23
17. Tähtinen Juha 1.05.20 +31.00
18. Lindfors Kari 1.05.57 +31.37
19. Valkolehto Heidi 1.06.18 +31.58
20. Saarinen Emmi 1.10.05 +35.45
21. Honkala Kalle 1.19.51 +45.31
22. Toivanen Tuula 1.34.47 +1.00.27
23. Ritamäki Elina 2.17.57 +1.43.37
Hyl Yliruusi Krista Hylätty
Hyl Vauhtipeurat Hylätty
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Märkälä Janne 33.55
2. Savikko Olli 40.17 +6.22
3. Nyholm Thomas 41.07 +7.12
4. Harju Juha-Pekka 42.18 +8.23
5. Taanila Anni 42.52 +8.57
6. Nurminen Petri 43.02 +9.07
7. Koskinen Rami 46.36 +12.41
8. Saari Olli 47.40 +13.45
9. Tavast Timo 47.58 +14.03
10. Valkolehto Teemu 50.28 +16.33
11. Mäntylä Mika 50.49 +16.54
12. Laine Rauno 52.14 +18.19
13. Pitkänen Iiro 52.34 +18.39
14. Isomäki Jyrki 53.35 +19.40
15. Anttola Sakari 53.44 +19.49
16. Toivonen Jari 53.57 +20.02
17. Viitanen Kari 56.27 +22.32
18. Haanpää Kati 56.31 +22.36
19. Kiesiläinen Jarno 58.48 +24.53
20. Honkala Kerttu 1.01.43 +27.48
21. Toivonen Merja 1.01.47 +27.52
22. Vilkka Tuula 1.03.24 +29.29
23. Järvinen Ossi 1.04.38 +30.43
24. Kattilakoski Kaj 1.11.50 +37.55
25. Virtanen Marjo 1.14.23 +40.28
26. Ritamäki Matti 1.15.29 +41.34
Hyl Karelahti Janne Hylätty
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ritala Ola 1.17.57
2. Hannu 1.24.40 +6.43
3. Salo Teemu 1.26.35 +8.38
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Bonden Sisu 55.58
2. Pasonen Kai 1.02.14 +6.16
3. Lindgren Simo 1.08.29 +12.31
4. Taanila Henri 1.12.01 +16.03
5. Saarinen Timo 1.12.03 +16.05
6. Korhonen Ari 1.19.25 +23.27
7. Talvitie Miro 1.20.59 +25.01
8. Orjasniemi Jyrki 1.27.12 +31.14
9. Huuki Asko 1.34.31 +38.33
10. Rantanen Jarmo 2.06.03 +1.10.05
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Räty Martti 16.56
2. Alajoki Väinö 21.12 +4.16
3. Nelli Jääskeläinen 21.49 +4.53
4. Alarämi Elias 23.06 +6.10
5. Alarämi Akseli 23.08 +6.12
6. Siren Selina 23.59 +7.03
7. Huuki Jesse 25.10 +8.14
8. Honkala Olavi 28.49 +11.53
9. Sihvo Tiitus 30.31 +13.35
10. Sinijärvi Martti 30.34 +13.38
11. Malassu Viljami 31.15 +14.19
12. Pasanen Usva 32.21 +15.25
13. Pasanen Aava 33.53 +16.57
14. Kalliomäki Santtu 34.08 +17.12
15. Lehtinen Inka 35.58 +19.02
16. Tuomela Viivi 36.02 +19.06
17. Pasanen Louna 39.43 +22.47
18. Alajoki Eeli 39.44 +22.48
19. Pietilä Max 55.09 +38.13
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Räty Lasse 22.38
2. Vilkka Oiva 27.20 +4.42
3. Siren Sofia 49.12 +26.34
4. Laine Enni 1.07.12 +44.34
5. Vilkka Kerttu 1.11.03 +48.25