Tulokset 27.05.2026
3H 2.8 km
3V 3 km
4V 4 km
5H 4.7 km
7V 6.8 km
Rata A
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Räty Lasse 30.16
2. Salmia Johanna 46.41 +16.25
3. Mäkinen Erno 46.58 +16.42
4. Leppäalho Markku 47.29 +17.13
5. Tröger Albert 1.13.03 +42.47
6. Blanco Maria 1.29.00 +58.44
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Silvan Jooa 41.20
2. Haanpää Kati 42.41 +1.21
3. Ahonen Kari 45.05 +3.45
4. Koskinen Riikka 47.52 +6.32
5. Hartman Pertti 49.52 +8.32
6. Aki Lehikoinen 50.46 +9.26
7. Valkolehto Heidi 54.28 +13.08
8. Mäkilä Jarmo 56.08 +14.48
9. Ritamäki Matti 57.18 +15.58
10. Moisio Kalevi 1.03.38 +22.18
11. Jokela Marja 1.04.28 +23.08
12. Nurminen Rasmus 1.14.10 +32.50
13. Allén Vilho 1.16.35 +35.15
14. Laaksoviita Veikka 1.28.25 +47.05
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rantala Antti 36.31
2. Enroth Vesa 36.49 +18
3. Sinijärvi Markus 38.23 +1.52
4. Enroth Emma 39.58 +3.27
5. Korhonen Jyri 40.28 +3.57
6. Nyholm Thomas 41.04 +4.33
7. Harju Juha-Pekka 41.16 +4.45
8. Kallio Jukka 42.05 +5.34
9. Paavola Mikko 43.31 +7.00
10. Junttila Tero 46.19 +9.48
11. Isomäki Jyrki 48.23 +11.52
12. Eronen Kimmo 48.58 +12.27
13. Pulakka Hannu 49.43 +13.12
14. Isokallio Pasi 51.18 +14.47
15. Valkolehto Teemu 51.31 +15.00
16. Vartiala Olli 51.47 +15.16
17. Van Camp Richard 56.27 +19.56
18. Viitanen Kari 56.35 +20.04
19. Tuohimäki Katariina 56.43 +20.12
20. Niemelä Mika 57.49 +21.18
21. Hautala Arto 59.05 +22.34
22. Skog Jouko 1.02.52 +26.21
23. Sivonen Marko 1.03.13 +26.42
24. Erkkilä Harri 1.03.28 +26.57
25. Niemelä Johanna 1.07.55 +31.24
26. Nyholm Satu 1.08.46 +32.15
27. Harju Ulla 1.12.33 +36.02
28. Laine Vilja 1.13.24 +36.53
29. Puhakka Otto 1.13.29 +36.58
30. Virtanen Marjo 1.13.51 +37.20
31. Mattila Helena 1.14.02 +37.31
32. Nieminen Jorma 1.17.29 +40.58
33. Ventilä Wiljami 1.21.54 +45.23
34. Mähönen Riitta 1.26.18 +49.47
35. Välisalmi Kristiina 1.26.28 +49.57
36. Mäkiranta Jere 1.34.26 +57.55
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mäkelä Timo 1.07.32
2. Kettunen Hilla 1.13.08 +5.36
3. Koivuranta Jani 1.14.51 +7.19
4. Leinonen Teemu 1.22.38 +15.06
5. Kantonen Sanna 1.22.46 +15.14
6. Tuomaala Anne 1.27.40 +20.08
7. Kylmälä Laura 1.30.02 +22.30
8. Lindstedt Kalevi 2.05.33 +58.01
9. Palmu Suvi 2.09.01 +1.01.29
10. Järvinen Ari 2.18.08 +1.10.36
Kesk Mansikkamäki Kimmo Keskeytti
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laine Kalle 1.02.32
2. Saarinen Timo 1.03.06 +34
3. Korppi Miika 1.07.15 +4.43
4. Rajamäki Julius 1.11.26 +8.54
5. Vartiala Valtteri 1.14.10 +11.38
6. Ojala Marko 1.14.58 +12.26
7. Tervo Tomi 1.15.28 +12.56
8. Mäntylä Mika 1.15.47 +13.15
9. Valkama Juha 1.19.43 +17.11
10. Tirkkonen Jukka 1.22.39 +20.07
11. Kuuskeri Janne 1.22.50 +20.18
12. Uosukainen Ville 1.22.56 +20.24
13. Vähäypyä Elias 1.25.48 +23.16
14. Nurmela Suvi 1.34.57 +32.25
15. Ritala Ola 1.55.53 +53.21
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kumpu Sonja 1.48.33