Tulokset 06.05.2026
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pösö Heidi 32.03
2. Jokela Marja 38.42 +6.39
3. Mäkinen Erno 42.23 +10.20
4. Kangas Kimmo 50.53 +18.50
5. Iisa 53.26 +21.23
6. Tröger Albert 58.08 +26.05
7. Huuki Jesse 1.27.08 +55.05
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vilkka Oiva 33.39
2. Laine Rauno 34.32 +53
3. Suopanki Lotta 44.23 +10.44
4. Mäkilä Jarmo 47.25 +13.46
5. Kotala Saija 47.38 +13.59
6. Hartman Pertti 47.58 +14.19
7. Valkolehto Heidi 49.20 +15.41
8. Koskinen Riikka 49.56 +16.17
9. Niemelä Mika 53.13 +19.34
10. Hakuni Helena 59.03 +25.24
11. Eeva Huuki 1.12.11 +38.32
12. Lindberg Kari 1.13.05 +39.26
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ala-Myllymäki Salla 39.34
2. Sihvola Juho 41.28 +1.54
3. Sinijärvi Markus 41.48 +2.14
4. Nyholm Thomas 42.28 +2.54
5. Korhonen Jyri 44.49 +5.15
6. Tuohimäki Katariina 45.51 +6.17
7. Kallio Jukka 46.47 +7.13
8. Huuki Asko 49.40 +10.06
9. Lepistö Teemu 50.01 +10.27
10. Valkolehto Teemu 52.16 +12.42
11. Lampinen Mikki 54.14 +14.40
12. Erkkilä Harri 55.59 +16.25
13. Isokallio Pasi 58.20 +18.46
14. Syväterä Sampo 59.31 +19.57
15. Vilkka Tuula 59.35 +20.01
16. Kilponen Lassi 1.00.33 +20.59
17. Hautala Arto 1.01.13 +21.39
18. Viitanen Kari 1.02.05 +22.31
19. Halme Olivia 1.03.05 +23.31
20. Virtanen Marjo 1.03.23 +23.49
21. Haanpää Kati 1.04.38 +25.04
22. Jorma Nieminen 1.05.21 +25.47
23. Lehtiniemi Eino 1.05.30 +25.56
24. Puhakka Otto 1.05.43 +26.09
25. Sivonen Marko 1.06.44 +27.10
26. Komulainen Niina 1.07.24 +27.50
27. N Jorma 1.11.23 +31.49
28. Isomäki Jyrki 1.17.03 +37.29
29. Leppäkoski Pertti 1.17.52 +38.18
30. Wihersaari Hugo 1.19.50 +40.16
31. Minh Do 1.24.46 +45.12
32. Kylmälä Laura 1.29.42 +50.08
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pousi Konsta 1.13.19
2. Kilponen Saija 1.19.00 +5.41
3. Mansikkamäki Kimmo 1.24.54 +11.35
4. Tuomaala Anne 1.28.08 +14.49
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Korpi Ilkka 1.05.00
2. Saarinen Timo 1.06.33 +1.33
3. Siren Olli 1.09.20 +4.20
4. Lindgren Simo 1.10.41 +5.41
5. Rantanen Tommi 1.12.32 +7.32
6. Marttila Tero 1.18.25 +13.25
7. Uosukainen Ville 1.21.48 +16.48
8. Rinne Juha 1.24.32 +19.32
9. Pöntinen Henri 1.27.04 +22.04
10. Silvonen Ville 1.28.58 +23.58
11. Valkeinen Matti 1.32.10 +27.10
12. Pulakka Hannu 1.36.04 +31.04
13. Koski Timo 1.36.37 +31.37
14. Kivimäki Tommi 1.37.42 +32.42
15. Siivola Hannu 1.37.59 +32.59
16. Järvenpää Jarkko 1.39.14 +34.14
17. Ritala Ola 1.45.27 +40.27
Kesk Saarinen Henna Keskeytti
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hyvärinen Vesa 53.01
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karelahti Janne 1.26.19
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Setälä Oiva 1.06.35