Tulokset 22.04.2026
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Räty Lasse 25.49
2. Hankaniemi Janika 49.49 +24.00
3. Räty Martti 53.28 +27.39
Kesk Huuki Jesse Keskeytti
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vilho 32.49
2. Hanttu Ari 35.11 +2.22
3. Haarajoki Matti 38.02 +5.13
4. Kannus Pekka 38.12 +5.23
5. Niemelä Mika 38.15 +5.26
6. Hartman Pertti 45.01 +12.12
7. Kantonen Sanna 46.47 +13.58
8. Heinämäki Jukka 50.17 +17.28
9. Välisalmi Kristiina 54.14 +21.25
10. Lahdenperä Aada 59.17 +26.28
11. Kastelli Maaret 1.14.40 +41.51
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Saarinen Timo 33.29
2. Haanpää Tuomo 33.35 +6
3. Marttila Tero 34.15 +46
4. Mannila Olli 39.57 +6.28
5. Pitkänen Iiro 43.16 +9.47
6. Kankaanpää Pasi 44.06 +10.37
7. Pulakka Hannu 44.37 +11.08
8. Petäjämäki Mikko 45.35 +12.06
9. Vartiala Olli 47.57 +14.28
10. Lamminpää Susanna 48.40 +15.11
11. Siivola Hannu 48.53 +15.24
12. Isomäki Jyrki 50.06 +16.37
13. Honkala Kerttu 50.15 +16.46
14. Haanpää Kati 52.35 +19.06
15. Viitanen Kari 53.45 +20.16
16. Niemelä Johanna 55.08 +21.39
17. Kilponen Lassi 57.36 +24.07
18. Koskinen Riikka 57.39 +24.10
19. Örn Miikka 58.06 +24.37
20. Saarinen Henna 58.51 +25.22
21. Kattilakoski Kaj 59.59 +26.30
22. Sivonen Marko 1.00.55 +27.26
23. Honkala Arttu 1.01.06 +27.37
24. Komulainen Niina 1.09.14 +35.45
25. Minh 1.14.58 +41.29
26. Sandell Tiina 1.19.12 +45.43
Kesk Karelahti Janne Keskeytti
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taanila Henri 39.07
2. Silvan Jooa 49.47 +10.40
3. Mäkelä Timo 56.57 +17.50
4. Suopelto Harri 57.39 +18.32
5. Tuomaala Anne 1.03.11 +24.04
6. Kilponen Saija 1.10.54 +31.47
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Järnefelt Jouko 55.01
2. Kannus Kristian 56.15 +1.14
3. Pentinpuro Jyri 1.02.17 +7.16
4. Nurminen Petri 1.03.10 +8.09
5. Korpi Ilkka 1.07.51 +12.50
6. Paavola Mikko 1.10.19 +15.18
7. Vartiala Valtteri 1.11.20 +16.19
8. Hintsala Joona 1.12.44 +17.43
9. Tuomaala Mikko 1.14.43 +19.42
10. Huuki Asko 1.16.04 +21.03
11. Kuuskeri Janne 1.24.27 +29.26
12. Välimaa Jari 1.28.19 +33.18
13. Ali-Löytty Harri 1.31.51 +36.50
14. Kivimäki Tommi 1.33.24 +38.23