Tulokset 12.05.2025



3km 4km 5 km 7 km

3km

  (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Hokkanen Sanna                                  29.55
   2. Kannus Pekka                                    31.29     +1.34
   3. Mäkilä Jarmo                                    33.22     +3.27
   4. Haarajoki Matti                                 35.19     +5.24
   5. Ruusiala Arttu                                  36.53     +6.58
   6. Nuuttila Minna                                  39.26     +9.31
   7. Moisio Kalevi                                   39.57    +10.02
   8. Pajukoski Mikael                                40.04    +10.09
   9. Kivekäs Jukka                                   41.09    +11.14
  10. Zechner Martin                                  41.47    +11.52
  11. Turkki Iina                                     41.55    +12.00
  12. Sintonen Sanna                                  42.17    +12.22
  13. Salonen Jarmo                                   42.46    +12.51
  14. Ovaska Aini                                     42.54    +12.59
  15. Kotikoski Juhani                                43.13    +13.18
  16. Ylä-Tuuhonen Tarmo                              44.27    +14.32
  17. Kiiskinen Gunnevi                               45.49    +15.54
  18. Piispa Emilia                                   46.16    +16.21
  19. Ylä-Tuuhonen Urho                               46.17    +16.22
  20. Seppä Oliver                                    48.39    +18.44
  21. Seppä Eliel                                     50.40    +20.45
  22. Ruusiala Kristiina                              51.03    +21.08
  23. Ala-Reinikka Väinö                              53.26    +23.31
  24. Koiranen Kaapo                                  53.29    +23.34
  25. Ketko Eveliina                                1.01.38    +31.43
  26. Ahlgren Elli                                  1.01.48    +31.53
  27. Santa-Paavola Riina                           1.01.50    +31.55
  28. Mononen Aapeli                                1.02.15    +32.20
  29. Tuomanen Anne                                 1.04.30    +34.35
  30. Ylipulli Sari                                 1.07.01    +37.06
  31. Kalliolepo Sannamari                          1.13.07    +43.12
  32. Vuorenpää Esko                                1.13.59    +44.04
  33. Siren Saara                                   1.15.13    +45.18
  34. Koivuniemi Katariina                          1.15.28    +45.33
  35. Notko Laura                                   1.16.35    +46.40
  36. Heittola Tytöt                                1.17.25    +47.30
  37. Haavisto Sanna                                1.20.41    +50.46
  38. Lahdenperä Hanna                              1.20.54    +50.59
  39. Riipinen Riitta                               1.28.58    +59.03
  40. Launonen Jonna                                1.29.11    +59.16
  Hyl Leppäalho Markku                              Hylätty
  Hyl Alanen Kirsi                                  Hylätty
  Hyl Saarinen Samuli                               Hylätty
  Hyl Lehtonen Onni                                 Hylätty

4km

  (Lähti: 116, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Saarinen Timo                                   34.00
   2. Korpi Ilkka                                     34.07        +7
   3. Harju Juha-Pekka                                36.35     +2.35
   4. Pentinpuro Anton                                37.26     +3.26
   5. Kallio Jukka                                    37.29     +3.29
   6. Heittola Tero                                   38.01     +4.01
   7. Nyholm Thomas                                   38.18     +4.18
   8. Peltokorpi Miikka                               39.05     +5.05
   9. Koskinen Rami                                   40.01     +6.01
  10. Himanen Jussi                                   40.06     +6.06
  11. Vigren Petteri                                  41.10     +7.10
  12. Orjasniemi Jyrki                                41.12     +7.12
  13. Eronen Kimmo                                    42.42     +8.42
  14. Heikura Minna                                   43.43     +9.43
  15. Metsälä Risto                                   44.48    +10.48
  16. Erkkilä Jari                                    44.54    +10.54
  17. Karelo Henrik                                   45.45    +11.45
  18. Vähäypyä Elias                                  45.58    +11.58
  19. Ketola Heli                                     46.13    +12.13
  20. Pöyry Eetu                                      46.16    +12.16
  21. Pasonen Ada-Lumia                               46.30    +12.30
  22. Isomäki Jyrki                                   46.31    +12.31
  23. Henttonen Juha                                  46.35    +12.35
  24. Pöntinen Henri                                  46.54    +12.54
  25. Iivonen Markku                                  47.09    +13.09
  26. Tuorila Heidi                                   47.44    +13.44
  27. Kiiskinen Arto                                  47.49    +13.49
  27. Yli-Hannuksela Tero                             47.49    +13.49
  29. Pentti Jenni                                    48.04    +14.04
  30. Saari Olli                                      48.54    +14.54
  31. Jonna Eeva                                      49.12    +15.12
  32. Pekkarinen Mikko                                50.03    +16.03
  33. Erkkilä Harri                                   50.23    +16.23
  34. Niskanen Joni                                   50.27    +16.27
  35. Järvinen Seppo                                  51.51    +17.51
  36. Eskola Altti                                    52.33    +18.33
  37. Lainema Jani                                    52.39    +18.39
  38. Haanpää Kati                                    53.38    +19.38
  39. Haikka Aarne                                    54.35    +20.35
  40. Vehmaa Hannu                                    54.45    +20.45
  41. Koski Suvi                                      54.56    +20.56
  42. Tiainen Matti                                   55.13    +21.13
  43. Skog Jouko                                      55.37    +21.37
  44. Lehtonen Susanna                                55.40    +21.40
  45. Hiltula Jasmo                                   55.47    +21.47
  46. Lepistö Sini                                    56.22    +22.22
  47. Heiskanen Heli                                  57.28    +23.28
  48. Viitanen Kari                                   57.30    +23.30
  49. Julkunen Pasi                                   57.42    +23.42
  50. Eronen Mikko                                    57.45    +23.45
  51. Myllylä Ville                                   57.48    +23.48
  52. Myllymäki Mikko                                 58.22    +24.22
  53. Nalli Marko                                     58.26    +24.26
  53. Salmela Lauri                                   58.26    +24.26
  55. Jalanto Esko                                    58.58    +24.58
  56. Kontio Pasi                                   1.01.15    +27.15
  57. Saarinen Teuvo                                1.02.03    +28.03
  58. Koskinen Riikka                               1.02.12    +28.12
  59. Ojansivu Loviisa                              1.02.21    +28.21
  60. Parkkinen Erkka                               1.02.32    +28.32
  61. Seppälä Saara                                 1.03.03    +29.03
  62. Lahtonen Tapio                                1.04.05    +30.05
  63. Örn Miikka                                    1.04.43    +30.43
  64. Mäkynen Kari                                  1.05.23    +31.23
  65. Hannuksela Nina                               1.05.40    +31.40
  66. Kattilakoski Kaj                              1.05.41    +31.41
  67. Leppänen Erno                                 1.05.45    +31.45
  68. Salonranta Anna                               1.06.08    +32.08
  69. Takala Piia                                   1.06.12    +32.12
  70. Harju Ulla                                    1.06.20    +32.20
  71. Mäenpää Oona                                  1.06.40    +32.40
  72. Salmela Samuli                                1.06.56    +32.56
  73. Mellin Eveliina                               1.07.09    +33.09
  74. Koski Vesa-Pekka                              1.07.49    +33.49
  75. Miettinen Eero                                1.07.53    +33.53
  76. Sivonen Marko                                 1.09.31    +35.31
  77. Hilden Vuokko                                 1.10.06    +36.06
  78. Wallin Mikko                                  1.10.12    +36.12
  79. Liukkala                                      1.11.39    +37.39
  80. Syrjänen Jukka                                1.11.56    +37.56
  81. Ritala Sanna                                  1.11.57    +37.57
  81. Ritala Markus                                 1.11.57    +37.57
  83. Pitkänen Juha                                 1.12.17    +38.17
  84. Hukkanen Jenni                                1.12.22    +38.22
  85. Vesanen Terhi                                 1.13.26    +39.26
  86. Koskinen Kaj                                  1.13.31    +39.31
  87. Koskinen Pasi                                 1.13.40    +39.40
  88. Korpela Juho                                  1.14.58    +40.58
  89. Koivunen Pia                                  1.16.40    +42.40
  90. Happonen Harri                                1.16.59    +42.59
  91. Kaataja Mikko                                 1.17.36    +43.36
  92. Kaataja Eeva                                  1.17.44    +43.44
  93. Rämälä Juha                                   1.18.25    +44.25
  94. Valkolehto Heidi                              1.18.28    +44.28
  95. Yliruusi Krista                               1.18.40    +44.40
  96. Kemppi Antti                                  1.19.22    +45.22
  97. Asukas Varpu                                  1.20.43    +46.43
  97. Oikarinen Lauri                               1.20.43    +46.43
  99. Pakarinen Anne                                1.20.59    +46.59
 100. Puolakka Anna                                 1.22.01    +48.01
 101. Ojansivu Kaisu                                1.22.21    +48.21
 102. Keitaanranta Katja                            1.22.28    +48.28
 103. Iivonen Antti                                 1.24.42    +50.42
 104. Vähäkuopus Kari                               1.27.49    +53.49
 105. Vanhatalo Tarja                               1.28.20    +54.20
 106. Talvitie Heikki                               1.30.19    +56.19
 107. Hietikko Marita                               1.30.37    +56.37
 108. Rämälä Jenni                                  1.31.41    +57.41
 109. Keto-Tokoi Jenna                              1.33.23    +59.23
 110. Venttola Elina                                1.39.32  +1.05.32
 111. Säilä Satu                                    1.41.00  +1.07.00
 112. Vauhtipeurat                                  1.55.26  +1.21.26
 113. Luukela Katja                                 1.59.17  +1.25.17
 114. Lindell Kristiina                             2.02.42  +1.28.42
 115. Okkonen Laura                                 2.03.48  +1.29.48
  Hyl Lemberg Markus                                Hylätty

5 km

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Punkari Timo                                    44.57
   2. Repo Pasi                                       49.12     +4.15
   3. Ruotsalainen Jesse                              50.06     +5.09
   4. Taskinen Antti                                  52.32     +7.35
   5. Leppälä Jarno                                   53.05     +8.08
   6. Rajamäki Juha                                   53.19     +8.22
   7. Pousi Konsta                                    53.25     +8.28
   8. Kauppila Roope                                  54.40     +9.43
   9. Jalanto Essi                                    55.04    +10.07
  10. Hakola Matti                                    55.27    +10.30
  11. Hietanen Ville                                  56.54    +11.57
  12. Rantanen Arttu                                  57.11    +12.14
  13. Ojala Sami                                      57.15    +12.18
  14. Suopelto Harri                                  59.47    +14.50
  15. Helamaa Anna                                  1.02.35    +17.38
  16. Reponen Venla                                 1.02.48    +17.51
  17. Koivisto Mikko                                1.03.10    +18.13
  18. Ritamäki Matti                                1.03.24    +18.27
  19. Rantala Esa                                   1.04.09    +19.12
  20. Värälä Anni                                   1.05.02    +20.05
  20. Vuori Noora                                   1.05.02    +20.05
  22. Rintamäki Juha                                1.05.07    +20.10
  23. Laine Heli                                    1.06.49    +21.52
  24. Virtanen Antti                                1.06.55    +21.58
  25. Airla Nina                                    1.07.12    +22.15
  26. Kirsilä Valtteri                              1.07.16    +22.19
  27. Launis Teemu                                  1.07.18    +22.21
  28. Karvonen Kristiina                            1.07.47    +22.50
  29. Olander Johanna                               1.08.23    +23.26
  30. Salmi Joni                                    1.08.26    +23.29
  31. Kiviaho Antti                                 1.10.23    +25.26
  32. Kujala Teijo                                  1.11.02    +26.05
  33. Salomäki Reija                                1.11.12    +26.15
  34. Tammenpää Arttu                               1.12.29    +27.32
  35. Viinikka Antti                                1.12.31    +27.34
  36. Lahti Heimo                                   1.14.07    +29.10
  37. Lahti Hanna                                   1.14.17    +29.20
  38. Terho Markku                                  1.15.34    +30.37
  39. Salmela Perttu                                1.16.08    +31.11
  40. Ylinen Konsta                                 1.16.19    +31.22
  41. Kujala Anni                                   1.16.59    +32.02
  42. Virevesi-Risku Terhi                          1.17.37    +32.40
  43. Kylmälä Laura                                 1.19.05    +34.08
  44. Sankelo Antton Ovaska Henna                   1.19.33    +34.36
  45. Harala Antti                                  1.20.09    +35.12
  46. Veiranto Ninna                                1.22.29    +37.32
  47. Sundström Anu-Maija                           1.25.11    +40.14
  48. Välisalmi Meri                                1.26.57    +42.00
  49. Silmu Sami                                    1.29.00    +44.03
  50. Suppula Heli                                  1.31.28    +46.31
  51. Suolahti Juho                                 1.32.49    +47.52
  52. Vähäkuopus Tuija                              1.37.26    +52.29
  53. Saarinen Paula                                1.44.28    +59.31
  54. Naatula Jasmiina                              2.08.33  +1.23.36

7 km

  (Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Ojansivu Antti                                  58.28
   2. Kudjoi Jukka                                  1.01.38     +3.10
   3. Laine Kalle                                   1.01.56     +3.28
   4. Hilden Ilari                                  1.01.57     +3.29
   5. Kuusela Antti                                 1.03.16     +4.48
   6. Ruohola Aaro                                  1.03.42     +5.14
   7. Heinonen Ville                                1.05.23     +6.55
   8. Jokela Juha                                   1.06.47     +8.19
   9. Salmelin Jarno                                1.08.05     +9.37
  10. Riikonen Jarno                                1.09.20    +10.52
  11. Lainio Ilona                                  1.09.38    +11.10
  12. Annila Petri                                  1.09.59    +11.31
  13. Rajamäki Julius                               1.10.37    +12.09
  14. Hukkanen Toivo                                1.11.23    +12.55
  15. Koota Timo                                    1.12.37    +14.09
  16. Rantanen Tommi                                1.15.26    +16.58
  17. Koivisto Henri                                1.15.35    +17.07
  18. Pahkala Mika                                  1.17.13    +18.45
  19. Rajamäki Juha                                 1.17.35    +19.07
  20. Sannamo Akseli                                1.19.13    +20.45
  21. Salmela Jari                                  1.19.18    +20.50
  22. Lamminpää Mikko                               1.19.41    +21.13
  23. Nieminen Juho                                 1.19.58    +21.30
  24. Peltotalo Antti                               1.20.44    +22.16
  25. Rajala Daniela                                1.20.53    +22.25
  26. Valkolehto Teemu                              1.21.59    +23.31
  27. Pekkala Oskari                                1.23.05    +24.37
  28. Makkonen Eero                                 1.23.31    +25.03
  29. Salonen Jouni                                 1.23.47    +25.19
  30. Vääränen Satu                                 1.24.14    +25.46
  31. Roihuvuo Mikko                                1.24.37    +26.09
  32. Martikainen Kalle                             1.24.43    +26.15
  33. Itkonen Arto                                  1.25.03    +26.35
  34. Haikonen Timo                                 1.25.35    +27.07
  35. Kund Karli                                    1.26.52    +28.24
  36. Lehkonen Emmi                                 1.26.58    +28.30
  37. Kemppi Mikko                                  1.27.04    +28.36
  38. Rantanen Tommi                                1.28.47    +30.19
  39. Kallio Antti                                  1.29.05    +30.37
  40. Järvinen Anssi                                1.29.18    +30.50
  41. Sillanpää Samu                                1.29.56    +31.28
  42. Remes Risto-Matti                             1.30.44    +32.16
  43. Nurhonen Niko                                 1.31.52    +33.24
  44. Järvenpää Jarkko                              1.33.02    +34.34
  45. Pasanen Antti                                 1.33.30    +35.02
  46. Rajala Patrik                                 1.33.33    +35.05
  47. Makkonen Tuukka                               1.33.49    +35.21
  48. Heikkilä Riku                                 1.35.02    +36.34
  49. Kaasalainen Sauli                             1.36.41    +38.13
  50. Peltola Antti                                 1.36.47    +38.19
  51. Hellen Jan-Erik                               1.37.44    +39.16
  52. Hirvikallio Teemu                             1.37.57    +39.29
  53. Virtanen Tatu                                 1.38.09    +39.41
  54. K Pasi                                        1.38.57    +40.29
  55. Valavaara Turo                                1.38.59    +40.31
  56. Tirkkonen Jukka                               1.39.32    +41.04
  57. Järä Mika                                     1.41.12    +42.44
  58. Ritala Ola                                    1.42.00    +43.32
  59. Kautto Jarkko                                 1.43.46    +45.18
  60. Valkeinen Matti                               1.44.07    +45.39
  61. Pirkkala Heljä                                1.47.29    +49.01
  62. Vuori Petri                                   1.48.02    +49.34
  63. Lepistö Teemu                                 1.48.33    +50.05
  64. Laakso Elina                                  1.48.55    +50.27
  65. Vallittu Mikko                                1.49.13    +50.45
  66. Kuorilehto Tommi                              1.50.54    +52.26
  67. Suodenjoki Sami                               1.51.42    +53.14
  68. Laukkanen Eero                                1.52.40    +54.12
  69. Isotalus Timo                                 1.56.05    +57.37
  70. Mattila Petri                                 2.04.21  +1.05.53
  71. Nieminen Simo                                 2.06.28  +1.08.00
  72. Ahtiainen Hermanni                            2.27.59  +1.29.31
  73. Siintoharju Piia                              3.08.36  +2.10.08
 Kesk Ylipulli Jyrki                              Keskeytti