Tulokset 19.08.2024



3km 4km 5km 7km

3km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vänni Aaro                                      19.14
   2. Haikonen Kevin                                  25.18     +6.04
   3. Kannus Pekka                                    27.44     +8.30
   4. Lavikainen Jussi                                30.11    +10.57
   5. Pajunen Jarmo                                   30.30    +11.16
   6. Lahtonen Tapio                                  30.31    +11.17
   7. Hannula Harri                                   31.43    +12.29
   8. Koljonen Kari                                   31.46    +12.32
   9. Välisalmi Ville                                 34.22    +15.08
  10. Viskari Markku                                  35.05    +15.51
  11. Välisalmi Meri                                  35.16    +16.02
  12. Makkonen Kaisa                                  35.59    +16.45
  13. Kankaanranta Marja                              39.19    +20.05
  14. Hyytinen Pyry                                   39.23    +20.09
  15. Kiikka Emma                                     41.16    +22.02
  16. Koivisto Pentti                                 42.01    +22.47
  17. Nissinen Iida                                   42.19    +23.05
  18. Leppäalho Markku                                43.35    +24.21
  19. Alanen Kirsi                                    48.52    +29.38
  20. Ylipulli Sari                                   48.54    +29.40
  21. Leppänen Eelis                                  49.47    +30.33
  22. Launis Teemu ja Sirpa                           51.05    +31.51
  23. Ruusunen Marja-Liisa                            55.12    +35.58
  24. Valkeejärvi Samuel                              58.45    +39.31
  25. Koivurinne Pinja                                59.12    +39.58
  26. Giltig Pirjo                                  1.00.55    +41.41

4km

  (Lähti: 100, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Harju Tuomas                                    35.31
   2. Kallio Jukka                                    38.01     +2.30
   3. Nyholm Thomas                                   39.15     +3.44
   4. Mannila Olli                                    40.03     +4.32
   5. Peltokorpi Miikka                               40.15     +4.44
   6. Heinämäki Mikko                                 40.21     +4.50
   7. Viilo Keijo                                     42.34     +7.03
   8. Harju Juha-Pekka                                42.55     +7.24
   9. Valkolehto Teemu                                44.01     +8.30
  10. Haikonen Timo                                   44.16     +8.45
  11. Väliaho Aarni                                   44.22     +8.51
  12. Timonen Jukka                                   44.38     +9.07
  13. Skog Ella                                       45.23     +9.52
  14. Eronen Kimmo                                    45.27     +9.56
  15. Kankaanpää Pasi                                 45.57    +10.26
  16. Jonna Eeva                                      46.31    +11.00
  17. Vuorenmaa Jaakko                                46.35    +11.04
  18. Partanen Tero                                   46.57    +11.26
  19. Himanen Jussi                                   47.19    +11.48
  20. Laine Jenni                                     48.21    +12.50
  21. Korhonen Pietari                                48.42    +13.11
  22. Paavola Mikko                                   49.09    +13.38
  23. Nissinen Katariina                              49.24    +13.53
  24. Hanttu Ari                                      49.47    +14.16
  25. Skog Jouko                                      49.55    +14.24
  26. Heiskanen Jari                                  50.20    +14.49
  27. Salomaa Riku                                    50.27    +14.56
  28. Friman Ronja                                    51.08    +15.37
  29. Salomaa Roope                                   51.41    +16.10
  30. Salomaa Pirita                                  52.08    +16.37
  31. Vaden Atte                                      52.42    +17.11
  32. Toivonen Jari                                   52.59    +17.28
  33. Liuksiala Wilhelmiina                           53.07    +17.36
  34. Ketola Heli                                     53.09    +17.38
  35. Eronen Mikko                                    53.17    +17.46
  36. Hirvonen Julia                                  53.34    +18.03
  37. Saranko Aino                                    53.35    +18.04
  38. Siren Saara                                     53.39    +18.08
  39. Kiiskinen Arto                                  53.49    +18.18
  40. Itkonen Arto                                    53.54    +18.23
  41. Heikkinen Juho                                  54.06    +18.35
  42. Mankkinen Minna-Liisa                           54.38    +19.07
  43. Viilo Annika                                    54.57    +19.26
  44. Haanpää Kati                                    55.12    +19.41
  45. Trogen Timo                                     55.29    +19.58
  46. Välimäki Marko                                  56.23    +20.52
  47. Laakso Elina                                    57.04    +21.33
  48. Koski Suvi                                      57.24    +21.53
  48. Heinelo Hannu                                   57.24    +21.53
  50. Jakonen Aarni-Pekka                             57.29    +21.58
  51. Saari Olli                                      57.37    +22.06
  52. Team Hilden 2                                   58.05    +22.34
  53. Hirvonen Petri                                  58.42    +23.11
  54. Hertzog Hans                                    58.47    +23.16
  55. Teittinen Matti                                 59.22    +23.51
  56. Nyholm Satu                                     59.44    +24.13
  57. Ijäs Rasmus                                   1.01.41    +26.10
  58. Seppälä Anu                                   1.02.26    +26.55
  59. Ahokas Petri                                  1.02.37    +27.06
  60. Povelainen Jukka                              1.04.34    +29.03
  61. Forsström Elias                               1.05.47    +30.16
  62. Luiro Riitta                                  1.07.42    +32.11
  63. Lehtonen Susanna                              1.07.46    +32.15
  64. Haikka Aarne                                  1.09.11    +33.40
  65. Koski Vesa-Pekka                              1.09.24    +33.53
  66. Örn Miikka                                    1.09.48    +34.17
  67. Wallin Mikko                                  1.10.06    +34.35
  68. Myllymäki Mikko                               1.10.20    +34.49
  69. Ruusiala Arttu                                1.10.26    +34.55
  70. Kaasalainen Sauli                             1.10.51    +35.20
  71. Sivonen Marko                                 1.10.55    +35.24
  72. Saksala M                                     1.12.22    +36.51
  73. Miettinen Eero                                1.13.18    +37.47
  74. Hannuksela Nina                               1.14.57    +39.26
  75. Pakarinen Anne                                1.15.40    +40.09
  76. Hukkanen Jenni                                1.16.46    +41.15
  77. Värälä Anni                                   1.16.57    +41.26
  78. Pitkänen Juha                                 1.17.07    +41.36
  79. Tani Janne                                    1.18.02    +42.31
  80. Joonas ja Veikka                              1.18.39    +43.08
  81. Thurason Jon                                  1.20.42    +45.11
  82. Sonninen Pekka                                1.23.20    +47.49
  83. Lakka Joonas                                  1.27.46    +52.15
  84. Roihuvuo Johanna                              1.29.24    +53.53
  85. Moisio Malin                                  1.31.00    +55.29
  86. Säilä Satu                                    1.32.03    +56.32
  87. Ruusiala Kristiina                            1.32.07    +56.36
  88. Saarenpää Saija                               1.33.37    +58.06
  89. Huttunen Maiju                                1.36.58  +1.01.27
  90. Vanhatalo Tarja                               1.37.12  +1.01.41
  91. Suppula Heli                                  1.39.47  +1.04.16
  92. Jokinen Minna                                 1.42.11  +1.06.40
  93. Kivi Ilkka                                    1.46.47  +1.11.16
  94. Valkolehto Heidi                              1.47.05  +1.11.34
  95. Järvinen Ari                                  1.55.15  +1.19.44
  96. Hietikko Marita                               1.56.29  +1.20.58
  Hyl Korpi Ilkka                                   Hylätty
  Hyl Kiiskinen Gunnevi                             Hylätty
  Hyl Rötsä Päivi                                   Hylätty
  Hyl Roininen Heli                                 Hylätty

5km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sannamo Akseli                                  44.39
   2. Häkkilä Erkki                                   45.32       +53
   3. Rajamäki Juha                                   46.02     +1.23
   4. Heiskanen Timi                                  46.41     +2.02
   5. Matti Hakola                                    51.09     +6.30
   6. Reijonen Jussi                                  51.28     +6.49
   7. Hietanen Ville                                  53.58     +9.19
   8. Tirkkonen Jukka                                 54.54    +10.15
   9. Kautto Jarkko                                   55.02    +10.23
  10. Nisonen Janni                                   56.12    +11.33
  11. Virtanen Matti                                  57.01    +12.22
  12. Rantala Esa                                   1.00.43    +16.04
  13. Pjotor Mitorai                                1.00.45    +16.06
  14. Inervo Peppiina                               1.02.42    +18.03
  15. Riekki Anne                                   1.04.29    +19.50
  16. Viinikka Antti                                1.05.26    +20.47
  17. Palosaari Anu                                 1.06.31    +21.52
  18. Ollila Mikko                                  1.07.10    +22.31
  19. Lager Riku                                    1.07.30    +22.51
  20. Lyhty Tuomo                                   1.09.38    +24.59
  21. Harala Antti                                  1.11.50    +27.11
  22. Virtanen Samuli                               1.12.35    +27.56
  23. Tiitola Lauri                                 1.12.37    +27.58
  24. Terho Markku                                  1.16.14    +31.35
  25. Silmu Sami                                    1.17.02    +32.23
  26. Lintilä Janne                                 1.19.23    +34.44
  27. Lahti Heimo                                   1.20.29    +35.50
  28. Mäkinen Matti                                 1.28.17    +43.38
  29. Saario Marja                                  1.33.33    +48.54
  30. Vähäkuopus Tuija                              1.35.02    +50.23
  31. Tyry Ahku                                     1.37.38    +52.59

7km

  (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Willman Pyry                                    51.34
   2. Saarinen Timo                                   56.11     +4.37
   3. Vänni Kimmo                                   1.02.50    +11.16
   4. Luiro Hannes                                  1.03.26    +11.52
   5. Pulkka Ahti                                   1.06.00    +14.26
   6. Valkamo Severi                                1.07.00    +15.26
   7. Riikonen Jarno                                1.08.40    +17.06
   8. Kenttämies Tommi                              1.08.51    +17.17
   9. Hukkanen Toivo                                1.09.03    +17.29
  10. Tuomaala Mikko                                1.09.18    +17.44
  11. Hyttinen Jaakko                               1.09.51    +18.17
  12. Arjanne Henri                                 1.10.03    +18.29
  13. Toivonen Mikko                                1.11.15    +19.41
  14. Korhonen Mika                                 1.11.18    +19.44
  15. Kuuskeri Janne                                1.12.04    +20.30
  16. Heinonen Ville                                1.12.31    +20.57
  17. Naskali Jarno                                 1.12.52    +21.18
  18. Mäntylä Mika                                  1.13.49    +22.15
  19. Haanpää Tuomo                                 1.14.22    +22.48
  20. Leinonen Ville                                1.14.35    +23.01
  21. Laine Eetu                                    1.15.01    +23.27
  22. Toivonen Sirra                                1.16.08    +24.34
  23. Vähätalo Antti                                1.16.16    +24.42
  24. Kuusela Iiro                                  1.16.44    +25.10
  25. Kirsilä Valtteri                              1.19.57    +28.23
  26. Leppänen Heikki                               1.20.35    +29.01
  27. Rajamäki Juha                                 1.20.41    +29.07
  28. Pekkala Oskari                                1.21.37    +30.03
  29. Lahtinen Jukka                                1.22.26    +30.52
  30. Leino Jukka-Pekka                             1.25.44    +34.10
  31. Ojansivu Seppo                                1.26.57    +35.23
  32. Iivonen Markku                                1.27.26    +35.52
  33. Valavaara Turo                                1.28.20    +36.46
  34. Roihuvuo Mikko                                1.30.43    +39.09
  35. Formisto Teuvo                                1.30.49    +39.15
  36. Lehtonen Jarmo                                1.31.03    +39.29
  37. Ritala Ola                                    1.32.20    +40.46
  38. Niskanen Joni                                 1.32.39    +41.05
  39. Järvenpää Jarkko                              1.35.03    +43.29
  40. Kaihlavirta Lasse                             1.35.35    +44.01
  41. Salmela Jari                                  1.35.39    +44.05
  42. Hellen Jan-Erik                               1.36.13    +44.39
  43. Jaatinen Laura                                1.42.45    +51.11
  44. Pirkkala Heljä                                1.43.44    +52.10
  45. Pasanen Antti                                 1.44.52    +53.18
  46. Huotarinen Aapo                               1.49.11    +57.37
  47. Asukas Varpu                                  1.56.37  +1.05.03
  48. Oikarinen Lauri                               1.56.39  +1.05.05
  49. Pietilä Juhis                                 2.01.21  +1.09.47
  50. Pohjola Esapekka                              2.17.22  +1.25.48
  Hyl Lanne Ristomatti                              Hylätty
  Hyl Ylipulli Eero                                 Hylätty