Tulokset 24.06.2024



3km 4km 5km 7km

3km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Haarajoki Matti                                 35.10
   2. Korkeakoski Niko                                36.28     +1.18
   3. Hokkanen Sanna                                  42.05     +6.55
   4. Vuorenmaa Saana                                 44.40     +9.30
   5. Kotikoski Juhani                                45.50    +10.40
   6. Koski Harri                                     48.01    +12.51
   7. Vormisto                                        50.48    +15.38
   8. Simonen Salla                                   56.30    +21.20
   9. Suvi                                            57.50    +22.40
  10. Ristimäki Veikko                              1.00.02    +24.52
  11. Koljonen Kari                                 1.02.06    +26.56
  12. Leppäalho Markku                              1.04.27    +29.17
  13. Ruisaho Eila                                  1.05.26    +30.16
  14. Ruusunen Marja-Liisa                          1.05.27    +30.17
  15. Kondelin Katri                                1.05.54    +30.44
  16. Sallinen Tiila                                1.06.05    +30.55
  17. Kalliolepo Sanna-Mari                         1.08.26    +33.16
  18. Lappalainen Kalle                             1.12.17    +37.07
  19. Ojanperä Eero                                 1.14.25    +39.15
  20. Wilen Anja                                    1.30.34    +55.24
 Kesk Lilja Lotta                                 Keskeytti
  Hyl Merikoski Seppo                               Hylätty
  Hyl Mustajoki Ulla                                Hylätty

4km

  (Lähti: 84, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Haanpää Tuomo                                   35.46
   2. Peltokorpi Miikka                               37.28     +1.42
   3. Lauronen Petteri                                37.39     +1.53
   4. Ketola Mika                                     37.49     +2.03
   5. Paavola Mikko                                   38.18     +2.32
   6. Pietilä Luka                                    41.32     +5.46
   7. Lilja Masi                                      41.53     +6.07
   8. Väisänen Niilo                                  42.06     +6.20
   9. Nyholm Thomas                                   43.12     +7.26
  10. Ruoti Miina                                     44.04     +8.18
  11. Toivonen Esa                                    44.11     +8.25
  12. Timonen Jukka                                   44.35     +8.49
  13. Saarinen Samuli                                 45.49    +10.03
  14. Granholm Tommi                                  46.06    +10.20
  15. Valkolehto Teemu                                46.32    +10.46
  16. Ahvenjärvi Pia                                  47.47    +12.01
  17. Eronen Kimmo                                    48.30    +12.44
  18. Tukiainen Heikki                                48.53    +13.07
  19. Haapasalo Heidi                                 49.15    +13.29
  20. Kauppila Roope                                  51.13    +15.27
  21. Välimäki Marko                                  51.19    +15.33
  22. Pietilä Samuli                                  52.38    +16.52
  23. Hyvärinen Heikki                                52.58    +17.12
  24. Eronen Mikko                                    53.04    +17.18
  25. Paavilainen Sami                                53.14    +17.28
  26. Uurasjärvi Emilia                               54.27    +18.41
  27. Friman Ronja                                    54.37    +18.51
  28. Mäenpää Kai                                     54.41    +18.55
  29. Haanpää Kati                                    55.17    +19.31
  30. Hakala Maria                                    55.43    +19.57
  31. Lammi-Mihaljov Heidi                            55.58    +20.12
  32. Kolunsarka Ari                                  56.01    +20.15
  33. Pietilä Katja                                   56.21    +20.35
  34. Haikka Aarne                                    57.37    +21.51
  35. Alanen Jussi                                    58.05    +22.19
  36. Ruusiala Arttu                                  58.25    +22.39
  37. Wallin Mikko                                    58.29    +22.43
  38. Yli-Hannuksela Tero                             58.45    +22.59
  39. Örn Miikka                                      58.52    +23.06
  40. Erkkilä Harri                                   59.22    +23.36
  41. Terho Kia                                       59.30    +23.44
  42. Lauronen Elina                                  59.33    +23.47
  43. Suodenjoki Sami                               1.00.25    +24.39
  44. Tuomaala Anne                                 1.01.01    +25.15
  45. Pirkkala Heljä                                1.01.19    +25.33
  46. Koistinen Tommi                               1.01.34    +25.48
  47. Hiltula Jasmo                                 1.03.56    +28.10
  48. Paunonen Hannu                                1.06.09    +30.23
  49. Kumlander Ville                               1.07.22    +31.36
  50. Myllymäki Mikko                               1.09.07    +33.21
  51. Laine Esa                                     1.09.27    +33.41
  52. Heiskanen Heli                                1.09.34    +33.48
  53. Vesamäki Anni                                 1.11.13    +35.27
  54. Ahokas Petri                                  1.12.36    +36.50
  55. Miettinen Eero                                1.12.53    +37.07
  56. Lauronen Anni                                 1.13.10    +37.24
  57. Saarinen Taimi                                1.13.17    +37.31
  58. Laamanen Päivi                                1.13.32    +37.46
  59. Pitkänen Juha                                 1.13.48    +38.02
  60. Riitta                                        1.13.52    +38.06
  61. Ylä-Tuuhonen Kirsi                            1.14.15    +38.29
  62. Koski Suvi                                    1.14.20    +38.34
  63. Hannuksela Nina                               1.16.30    +40.44
  64. Rasmus Reijo                                  1.17.17    +41.31
  65. Harala Antti                                  1.19.35    +43.49
  66. Kekki Kimmo                                   1.20.05    +44.19
  67. Koivunen Pia                                  1.20.25    +44.39
  68. Leppäkoski Pertti                             1.21.01    +45.15
  69. Pakarinen Anne                                1.21.03    +45.17
  70. Hagelberg Julius                              1.21.25    +45.39
  71. Vanhatalo Tarja                               1.22.44    +46.58
  72. Hänninen Aleksi                               1.24.48    +49.02
  73. Viskari Markku                                1.29.32    +53.46
  74. Mattila Jouni                                 1.29.42    +53.56
  75. Paunonen Silva                                1.30.16    +54.30
  76. Koski Vesa-Pekka                              1.32.16    +56.30
  77. Simonen Noora                                 1.32.28    +56.42
  78. Helppi Miko                                   1.33.33    +57.47
  79. Heinonen Hanna-Kaisa                          1.37.43  +1.01.57
  80. Hult Tiina                                    1.40.12  +1.04.26
  81. Säilä Satu                                    1.48.51  +1.13.05
  82. Mikkonen Anne                                 2.30.13  +1.54.27
 Kesk Vähäkuopus Tuija                            Keskeytti
  Hyl Kiviniemi Noora                               Hylätty

5km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Syväterä Sampo                                  49.22
   2. Mustajoki Sami                                  55.28     +6.06
   3. Kataja Enni                                     56.04     +6.42
   4. Kataja Risto                                    56.07     +6.45
   5. Välimäki Esko                                   57.12     +7.50
   6. Kukonlehto Marja                                59.52    +10.30
   7. Virtanen Matti                                1.01.00    +11.38
   8. Suopelto Harri                                1.01.10    +11.48
   9. Sillanpää Niko                                1.02.38    +13.16
  10. Heiskanen Samuel                              1.03.04    +13.42
  11. Kannus Pekka                                  1.03.50    +14.28
  12. Heiskanen Timi                                1.05.06    +15.44
  13. Rantala Esa                                   1.05.56    +16.34
  14. Etula Tuomas                                  1.08.06    +18.44
  15. Viinikka Antti                                1.08.11    +18.49
  16. Uotila Petri                                  1.08.39    +19.17
  17. Hietanen Ville                                1.08.58    +19.36
  18. Terho Markku                                  1.10.39    +21.17
  19. Lehtonen Marko                                1.11.11    +21.49
  20. Ertaniemi Jukka                               1.13.09    +23.47
  21. Kuusisto Olli                                 1.17.11    +27.49
  22. Välimäki Katri                                1.17.17    +27.55
  23. Ranni Petri                                   1.18.01    +28.39
  24. Virtanen Samuli                               1.19.21    +29.59
  25. Koskinen Tero                                 1.20.15    +30.53
  26. Heinonen Mari                                 1.20.57    +31.35
  27. Mäkinen Lauri                                 1.21.09    +31.47
  27. Lager Riku                                    1.21.09    +31.47
  29. Santanen Jussi                                1.23.24    +34.02
  30. Seppänen Antti                                1.23.25    +34.03
  31. Lintilä Janne                                 1.26.38    +37.16
  32. Silmu Sami                                    1.29.22    +40.00
  33. Heikkinen Riina                               1.29.27    +40.05
  34. Valtari Marja                                 1.30.31    +41.09
  35. Vuori Petri                                   1.35.41    +46.19
  36. Forsell Niina                                 1.35.50    +46.28
  37. Uli-Paavola Marjo                             1.39.48    +50.26
  38. Niemi Tuire                                   1.41.08    +51.46
  39. Silfverberg Eeli ja Iivo                      1.43.52    +54.30
  40. Virtanen Reetta                               1.44.07    +54.45
  41. Korhonen Sari                                 1.44.09    +54.47
  42. Hänninen Noora                                1.45.45    +56.23
  43. Saarimäki Julia                               1.54.38  +1.05.16
  44. Hillberg Jarmo                                1.57.10  +1.07.48
  45. Tyry Ahku                                     2.09.41  +1.20.19
  46. Mäkelä Anni                                   2.27.10  +1.37.48
  47. Suolahti Elina                                2.27.19  +1.37.57

7km

  (Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

   1. Kannus Kristian                                 57.26
   2. Saarinen Timo                                   59.44     +2.18
   3. Korhonen Samuel                               1.01.18     +3.52
   4. Sinijärvi Markus                              1.03.34     +6.08
   5. Korhonen Jyri                                 1.05.03     +7.37
   6. Pulkka Ahti                                   1.05.33     +8.07
   7. Lamminsalo Marko                              1.07.11     +9.45
   8. Riikonen Jarno                                1.08.27    +11.01
   9. Korpi Ilkka                                   1.09.39    +12.13
  10. Reunamäki Jukka                               1.10.29    +13.03
  11. Tavast Timo                                   1.10.41    +13.15
  12. Laine Jenni                                   1.11.18    +13.52
  13. Kudjoi Jukka                                  1.14.47    +17.21
  14. Koponen Joona                                 1.14.57    +17.31
  15. Hyttinen Jaakko                               1.18.15    +20.49
  16. Väliaho Aarni                                 1.18.58    +21.32
  17. Kukunlehto Kyösti                             1.19.20    +21.54
  18. Niemensivu Ari                                1.19.43    +22.17
  19. Kovalainen Ulla-Maria                         1.20.36    +23.10
  20. Vähätalo Antti                                1.20.57    +23.31
  21. Erkkilä Jari                                  1.21.43    +24.17
  22. Karelo Henrik                                 1.22.04    +24.38
  23. Nurmilo Timo                                  1.23.13    +25.47
  24. Pekkala Oskari                                1.23.24    +25.58
  25. Kaihlavirta Lasse                             1.24.58    +27.32
  26. Järvenpää Jarkko                              1.27.10    +29.44
  27. Petäjämäki Mikko                              1.29.05    +31.39
  28. Leino Jukka-Pekka                             1.29.40    +32.14
  29. Rajamäki Juha                                 1.30.51    +33.25
  30. Metsovuori Lauri                              1.31.56    +34.30
  31. Heinonen Mikko                                1.34.29    +37.03
  32. Kaasalainen Sauli                             1.39.43    +42.17
  33. Rantanen Henry                                1.46.47    +49.21
  34. Iivonen Markku                                1.47.27    +50.01
  35. Skog Jouko                                    1.53.27    +56.01
  36. Mattila Petri                                 2.00.59  +1.03.33
  37. Lahti Heimo                                   2.04.40  +1.07.14
 Kesk Kuusisto Seppo                              Keskeytti
  Hyl Forsström Elias                               Hylätty
  Hyl Pöntinen Henri                                Hylätty
  Hyl Alanen Jouni                                  Hylätty
  Hyl Lainema Jani                                  Hylätty