Tulokset 13.05.2024



3km 4km 5km 7km Rata A

3km

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hukkanen Veikko                                 22.55
   2. Vänni Aaro                                      27.09     +4.14
   3. Kannus Pekka                                    29.14     +6.19
   4. Terho Markku                                    32.49     +9.54
   5. Hokkanen Sanna                                  34.56    +12.01
   6. Paulanne Amalia                                 35.51    +12.56
   7. Haarajoki Matti                                 36.52    +13.57
   8. Sainio Miika                                    38.18    +15.23
   9. Kotikoski Juhani                                39.13    +16.18
  10. Jokela Marja Kaisa ja Urho                      40.29    +17.34
  11. Ruokolainen Hilppa                              40.30    +17.35
  12. Itävuo Roope                                    40.31    +17.36
  13. Hakola Johanna                                  42.03    +19.08
  14. Talvitie Heikki                                 43.54    +20.59
  15. Ahvenjärvi Emma                                 45.07    +22.12
  16. Vartiainen Heimo                                46.37    +23.42
  17. Ollila Tuija                                    47.26    +24.31
  18. Suppula Heli                                    48.09    +25.14
  19. Koivisto Pentti                                 48.38    +25.43
  20. Mäkipelto Siiri                                 49.22    +26.27
  21. Salonen Jarmo Tapani Annukka                    49.40    +26.45
  22. Karvonen Kristiina                              50.25    +27.30
  23. Kattilakoski Aino Auvinen Juuso                 51.53    +28.58
  24. Lajunen Johanna                                 54.28    +31.33
  25. Mattila Ilona                                   54.35    +31.40
  26. Pihlajarinne Hanna                              56.25    +33.30
  27. Myllykoski Matias                               56.29    +33.34
  28. Makkonen Kaisa                                  56.52    +33.57
  29. Järvelä Sami                                    58.26    +35.31
  30. Kastelli Maaret                               1.00.13    +37.18
  31. Lehmuskoski Aava                              1.00.25    +37.30
  32. Nynäs Pia                                     1.01.51    +38.56
  33. Prittinen Jari                                1.05.59    +43.04
  34. Ylipulli Sari                                 1.20.14    +57.19
  35. Sinisammal Hilma                              1.20.41    +57.46

4km

  (Lähti: 97, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Viilo Lasse                                     33.14
   2. Petteri Vigren                                  35.45     +2.31
   3. Pasonen Kai                                     36.11     +2.57
   4. Väisänen Niilo                                  37.35     +4.21
   5. Viilo Keijo                                     37.53     +4.39
   6. Harju Juha-Pekka                                38.13     +4.59
   7. Viilo Annika                                    38.21     +5.07
   8. Paavola Mikko                                   39.38     +6.24
   9. Pietilä-Annala Jaana                            39.40     +6.26
  10. Saarijärvi Reino                                40.05     +6.51
  11. Mannila Olli                                    40.38     +7.24
  12. Pöntinen Henri                                  40.53     +7.39
  13. Ketola Mika                                     41.35     +8.21
  14. Järvinen Tero                                   41.51     +8.37
  15. Eronen Kimmo                                    43.20    +10.06
  16. Nuuttila Lauri                                  43.34    +10.20
  17. Hakola Anniina                                  44.48    +11.34
  18. Jonna Eeva                                      45.01    +11.47
  19. Karjalainen Marko                               45.15    +12.01
  20. Heikkinen Terhi                                 45.16    +12.02
  21. Venäläinen Toni                                 45.55    +12.41
  22. Lainema Jani                                    46.01    +12.47
  23. Ketola Heli                                     46.58    +13.44
  24. Karjalainen Jussi                               46.59    +13.45
  25. Henttonen Juha-Heikki                           47.17    +14.03
  26. Ahvenjärvi Pia                                  48.26    +15.12
  27. Toivonen Jari                                   48.40    +15.26
  28. Konttila Minna                                  49.45    +16.31
  29. Maimonen Jarno                                  49.47    +16.33
  30. Mäenpää Kai                                     50.02    +16.48
  31. Skog Jouko                                      50.46    +17.32
  32. Valtiala Vinski                                 50.51    +17.37
  33. Ojala Sami                                      50.53    +17.39
  34. Lampinen Mikko                                  51.37    +18.23
  35. Tyrväinen Tatu                                  53.47    +20.33
  36. Jakonen Aarni-Pekka                             53.51    +20.37
  37. Sivonen Marko                                   54.26    +21.12
  38. Mustajoki Sami-Juhani                           54.29    +21.15
  39. Heilimä Harri                                   55.14    +22.00
  40. Koski Suvi                                      55.17    +22.03
  41. Valtiala Lauri                                  55.29    +22.15
  42. Haanpää Kati                                    57.24    +24.10
  43. Hiltula Jasmo                                   57.32    +24.18
  44. Saarinen Henna                                  58.28    +25.14
  45. Koskinen Riikka                                 59.02    +25.48
  46. Pitkänen Juha                                   59.14    +26.00
  47. Eskola Altti                                    59.42    +26.28
  48. Harju Ulla                                    1.01.13    +27.59
  49. Lahtonen Tapio                                1.02.26    +29.12
  50. Moisio Kalevi                                 1.02.29    +29.15
  51. Uusitalo Jukka-Pekka                          1.02.49    +29.35
  52. Koski Vesa-Pekka                              1.04.31    +31.17
  53. Mattsson Riikka                               1.04.37    +31.23
  54. Launis Teemu                                  1.05.06    +31.52
  55. Lehtonen Susanna                              1.05.23    +32.09
  56. Naali Marko                                   1.05.42    +32.28
  57. Kauppila Roope                                1.05.49    +32.35
  58. Kukkonen Katrina                              1.05.55    +32.41
  59. Wallin Mikko                                  1.06.34    +33.20
  60. Paakkunainen Mika                             1.07.34    +34.20
  61. Suopanki Lotta                                1.08.52    +35.38
  62. Flink Anssi                                   1.09.18    +36.04
  63. Heiskanen Jari                                1.09.21    +36.07
  64. Koistinen Tommi                               1.09.55    +36.41
  65. Tani Janne                                    1.10.35    +37.21
  66. Isomäki Jyrki                                 1.13.11    +39.57
  67. Hukkanen Jenni                                1.13.50    +40.36
  68. Rasmus Reijo                                  1.13.53    +40.39
  69. Viskari Markku                                1.14.37    +41.23
  70. Rämälä Jenni                                  1.14.48    +41.34
  71. Ruusiala Kristiina                            1.15.28    +42.14
  72. Koskinen Okko                                 1.15.47    +42.33
  73. Hannuksela Nina                               1.17.19    +44.05
  74. Olkkonen Tomi-Pekka                           1.18.45    +45.31
  75. Mannonen Anni                                 1.19.02    +45.48
  76. Jännes-Malm Marjo                             1.19.42    +46.28
  77. Tammisalo Netta                               1.20.04    +46.50
  78. Suomalainen Jani                              1.22.47    +49.33
  79. Väisänen Anssi                                1.22.51    +49.37
  80. Lyhty Tuomo                                   1.22.57    +49.43
  81. Filippov Valery                               1.24.27    +51.13
  82. Muilu-Mäkelä Riina                            1.27.06    +53.52
  83. Vähäkuopus Tuija                              1.28.32    +55.18
  84. Inkinen Markku                                1.29.36    +56.22
  85. Koski Harri                                   1.32.43    +59.29
  86. Järvinen Ari                                  1.34.22  +1.01.08
  87. Saarenpää Saija                               1.36.51  +1.03.37
  88. Vanhatalo Tarja                               1.37.50  +1.04.36
  89. Ylihietanen Maija                             1.41.52  +1.08.38
  90. Juutinen Milla                                1.45.05  +1.11.51
  91. Numminen Raili                                2.00.40  +1.27.26
  92. Liukkala Mauri                                2.04.41  +1.31.27
  93. Hyötyläinen Tahvo                             2.05.02  +1.31.48
  94. Vauhtipeurat ask                              2.28.18  +1.55.04
  Hyl Heiskanen Heli                                Hylätty
  Hyl Säilä Satu                                    Hylätty
  Hyl Leppä Joonas                                  Hylätty

5km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Vänni Kimmo                                     45.37
   2. Lamminpää Mikko                                 49.45     +4.08
   3. Petäjämäki Mikko                                53.16     +7.39
   4. Järvinen Tuomas                                 55.41    +10.04
   5. Kemppi Mikko                                    55.54    +10.17
   6. Välimäki Esko                                   58.55    +13.18
   7. Ojansivu Seppo                                1.03.48    +18.11
   8. Järvelä Joonas                                1.04.43    +19.06
   9. Mustajoki Sami                                1.05.14    +19.37
  10. Järvenpää Seela                               1.05.45    +20.08
  11. Siivola Hannu                                 1.06.23    +20.46
  12. Kautto Jarkko                                 1.06.50    +21.13
  13. Suopelto Harri                                1.06.56    +21.19
  14. Liikka Max                                    1.06.58    +21.21
  15. Takala Piia                                   1.07.33    +21.56
  16. Virta J                                       1.09.23    +23.46
  17. Leppälä Jarno                                 1.11.03    +25.26
  18. Virevesi-Risku Terhi                          1.12.55    +27.18
  19. Suuriniemi Saku                               1.13.32    +27.55
  20. Ranni Petri                                   1.13.56    +28.19
  21. Hallikainen Jouni                             1.14.01    +28.24
  22. Veikkola Valtteri                             1.15.33    +29.56
  23. Jokela Oula                                   1.18.21    +32.44
  24. Hietanen Ville                                1.18.23    +32.46
  25. Pousi Konsta                                  1.18.38    +33.01
  26. Mäkynen Kari                                  1.19.02    +33.25
  27. Rantala Esa                                   1.19.09    +33.32
  28. Salonranta Anna                               1.19.43    +34.06
  29. Jokinen Minna                                 1.25.00    +39.23
  30. Viinikka Antti                                1.27.41    +42.04
  31. Skyttä Matti                                  1.29.45    +44.08
  32. Inerva Peppiina                               1.31.44    +46.07
  33. Tuomaala Anne                                 1.32.06    +46.29
  33. Sainio Ari                                    1.32.06    +46.29
  35. Sillanpää Elina                               1.36.04    +50.27
  36. Harju Jarkko                                  1.36.35    +50.58
  37. Ritala Sanna                                  1.37.54    +52.17
  38. Silen Rosanna                                 1.38.20    +52.43
  39. Miettinen Eero                                1.44.07    +58.30
  40. Pirttimäki Teemu                              1.50.48  +1.05.11
  41. Jussila Henna                                 2.02.24  +1.16.47
  42. Lahti Hanna                                   2.03.48  +1.18.11
  43. Suomalainen Eemil                             2.07.49  +1.22.12
  44. Vähäkuopus Kari                               2.29.51  +1.44.14
  Hyl Rajamäki Juha                                 Hylätty
  Hyl Haavisto Matti                                Hylätty
  Hyl Vuori Petri                                   Hylätty

7km

  (Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   1. Barnett Andrew                                  54.30
   2. Oikarinen Lauri                               1.00.56     +6.26
   3. Itävuo Pekka                                  1.01.31     +7.01
   4. Kannus Kristian                               1.04.27     +9.57
   5. Lamminsalo Marko                              1.05.53    +11.23
   6. Alajoutsi Oliver                              1.07.15    +12.45
   7. Väänänen Asko                                 1.08.18    +13.48
   8. Yliaho Joona                                  1.09.12    +14.42
   9. Ruohola Aaro                                  1.10.58    +16.28
  10. Korpi Ilkka                                   1.13.19    +18.49
  11. Hyttinen Jaakko                               1.13.45    +19.15
  12. Valkama Juha                                  1.16.08    +21.38
  13. Riikonen Jarno                                1.17.27    +22.57
  14. Pulkka Ahti                                   1.18.34    +24.04
  15. Hukkanen Toivo                                1.21.02    +26.32
  16. Ylipulli Eero                                 1.21.10    +26.40
  17. Kudjoi Jukka                                  1.21.58    +27.28
  18. Hara Mikko                                    1.22.02    +27.32
  19. Tuomaala Mikko                                1.22.23    +27.53
  20. Siren Olli                                    1.22.34    +28.04
  21. Kupiainen Tuukka                              1.22.50    +28.20
  22. Lehkonen Emmi                                 1.23.55    +29.25
  23. Lappalainen Kari                              1.24.10    +29.40
  24. Mustajoki Jyri                                1.24.45    +30.15
  25. Salmela Jari                                  1.25.09    +30.39
  26. Tuominen Juho                                 1.25.15    +30.45
  27. Vähätalo Antti                                1.25.28    +30.58
  28. Pekkala Oskari                                1.26.14    +31.44
  29. Haikonen Timo                                 1.26.23    +31.53
  30. Kovalainen Ulla-Maria                         1.28.35    +34.05
  31. Parkko Arto                                   1.30.39    +36.09
  32. Saksala Petri                                 1.32.34    +38.04
  33. Karelo Henrik                                 1.33.07    +38.37
  34. Virkki Matti                                  1.33.36    +39.06
  35. Rajamäki Juha                                 1.33.49    +39.19
  36. Järvenpää Jarkko                              1.34.15    +39.45
  37. Kaihlavirta Lasse                             1.35.30    +41.00
  38. Holm Mikko                                    1.36.32    +42.02
  39. Iivonen Markku                                1.37.47    +43.17
  40. Niemensivu Ari                                1.40.27    +45.57
  41. Lahtinen Jukka                                1.41.01    +46.31
  42. Sikkinen Kari                                 1.42.45    +48.15
  43. Voutilainen Elmeri                            1.42.57    +48.27
  44. Leikko Juha                                   1.46.57    +52.27
  45. Kuuskeri Janne                                1.47.46    +53.16
  46. Ylipulli Jyrki                                1.48.19    +53.49
  47. Moisio Teemu                                  1.49.18    +54.48
  48. Kaasalainen Sauli                             1.53.42    +59.12
  49. Välimaa Jari                                  1.56.00  +1.01.30
  50. Rauhala Antti                                 1.56.16  +1.01.46
  51. K Pasi                                        1.57.54  +1.03.24
  52. Tirkkonen Jukka                               2.00.33  +1.06.03
  53. Laukkanen Aaro                                2.01.21  +1.06.51
  54. Lehtonen Jarmo                                2.03.01  +1.08.31
  55. Juutinen Roni                                 2.04.12  +1.09.42
  56. Lahti Heimo                                   2.07.42  +1.13.12
  57. Pasanen Antti                                 2.09.33  +1.15.03
  58. Rantanen Henry                                2.12.59  +1.18.29
  59. Suodenjoki Sami                               2.13.42  +1.19.12
  60. Hellen Jan-Erik                               2.15.49  +1.21.19
  61. Pietilä Juhis                                 2.16.53  +1.22.23
  62. Peltokangas Panu                              2.17.28  +1.22.58
  63. Lehtimäki Eki                                 2.18.09  +1.23.39
  64. Sami Silfverhuth                              2.41.06  +1.46.36
  Hyl Linna Matti                                   Hylätty
  Hyl Rajala Patrik                                 Hylätty
  Hyl Noponen Petteri                               Hylätty
  Hyl Kuoppala Ari                                  Hylätty

Rata A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehmuskoski Elias                               46.37