Tulokset 11.04.2023



2km 3km 4km 5km 7km

2km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kotikoski Juhani                                22.37
   2. Vilkka Kerttu                                   44.01    +21.24
   3. Kotala Menno                                    56.57    +34.20

3km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivistö Aleksi                                  22.11
   2. Hokkanen Sanna                                  28.38     +6.27
   3. Suopelto Harri                                  32.41    +10.30
   4. Viitanen Ari                                    35.14    +13.03
   5. Harala Antti                                    37.22    +15.11
   6. Siivonen Aino                                   37.30    +15.19
   7. Veiranto Minna                                  41.14    +19.03
   8. Vuorinen Ossi                                   43.23    +21.12
   9. Haarajoki Matti                                 43.27    +21.16
  10. Räty Lasse                                      44.43    +22.32
  10. Kinnunen Juuso                                  44.43    +22.32
  12. Laatunen Niilo                                  50.37    +28.26
  13. K Sanna                                       1.04.34    +42.23
  14. Vuorinen Kirsti                               1.10.50    +48.39

4km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Nyholm Thomas                                   32.09
   2. Viilo Keijo                                     35.01     +2.52
   3. Valkolehto Teemu                                35.23     +3.14
   4. Heiskanen Jari                                  37.05     +4.56
   5. Koskinen Rami                                   38.16     +6.07
   6. Laine Noora                                     39.05     +6.56
   7. Väisänen Niilo                                  40.04     +7.55
   8. Kannus Pekka                                    40.22     +8.13
   9. Siivonen Anni                                   40.35     +8.26
  10. Toivonen Jari                                   40.38     +8.29
  11. Lehtonen Susanna                                42.54    +10.45
  12. Seppälä Anu                                     43.55    +11.46
  13. Koivunen Pia                                    44.09    +12.00
  14. Koskinen Riikka                                 45.22    +13.13
  15. Ritala Sanna                                    47.05    +14.56
  16. Koistinen Tommi                                 51.39    +19.30
  17. Paunonen Hannu                                  53.00    +20.51
  18. Paunonen Silva                                1.04.30    +32.21
  19. Saarenpää Saija                               1.05.16    +33.07
  20. Toivanen Tuula                                1.06.07    +33.58
  21. Taanila Maria                                 1.14.32    +42.23
  22. Gustaffson Tuomo                              1.20.51    +48.42
  23. Varheenmaa Mervi                              1.40.25  +1.08.16
  Hyl Laine Sampo                                   Hylätty

5km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarijärvi Salla                                38.03
   2. Vigren Petteri                                  40.58     +2.55
   3. Siivonen Hanna-Mari                             41.47     +3.44
   4. Paunanen Tuuli                                  42.54     +4.51
   5. Saarijärvi Rami                                 43.45     +5.42
   6. Granholm Tommi                                  44.14     +6.11
   7. Timonen Jukka                                   44.23     +6.20
   8. Kivistö Joona                                   44.29     +6.26
   9. Hokkanen Arto                                   44.31     +6.28
  10. Saarijärvi Sari                                 44.41     +6.38
  11. Karjalainen Marko                               46.16     +8.13
  12. Kivistö Samuli                                  46.41     +8.38
  13. Aasla Hannu                                     48.59    +10.56
  14. Rantala Esa                                     49.01    +10.58
  15. Saarijärvi Reino                                50.24    +12.21
  16. Miinala Marko                                   53.08    +15.05
  17. Ritala Arttu                                    55.39    +17.36
  18. Mäkinen Lauri                                   57.16    +19.13
  19. Suomalainen Taru                                57.46    +19.43
  20. Ollila Mikko                                  1.00.20    +22.17
  21. Olander Johanna                               1.00.21    +22.18
  22. Mankkinen Minna-Liisa                         1.01.58    +23.55
  23. Mertaniemi Jukka                              1.04.09    +26.06
  24. Launis Teemu                                  1.06.28    +28.25
  25. Keinänen Vesa                                 1.15.48    +37.45
  26. Hietanen Ville                                1.18.16    +40.13
  27. Heiskanen Sirja                               1.34.32    +56.29

7km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hyytiäinen Topi                                 54.15
   2. Pääkkönen Ilkka                                 54.16        +1
   3. Hyytiäinen Antti                                54.59       +44
   4. Asikainen Saku                                  56.08     +1.53
   5. Piispa Mikko                                    58.49     +4.34
   6. Lanne Ristomatti                              1.00.59     +6.44
   7. Heikkilä Riku                                 1.01.03     +6.48
   8. Korpi Ilkka                                   1.02.49     +8.34
   9. Vähätalo Antti                                1.03.00     +8.45
  10. Ritala Markus                                 1.03.38     +9.23
  11. Karelo Henrik                                 1.07.39    +13.24
  12. Kuusisto Seppo                                1.08.03    +13.48
  13. Kudjoi Jukka                                  1.08.21    +14.06
  14. Rajamäki Juha                                 1.09.12    +14.57
  15. Tolonen Vilho                                 1.14.39    +20.24
  16. Iivonen Markku                                1.24.03    +29.48
  17. Sainio Iikka                                  1.30.37    +36.22
  Hyl Rinne Juha                                    Hylätty